ANALISI | TECNICA | METODO |
Conducibilità | Elettrochimica | IRSA 2030 |
Ossigeno disciolto | Elettrochimica | IRSA 4100 B |
pH | Elettrochimica | IRSA 2080 |
Colore | Confronto Visivo | IRSA 2020 |
Alcalinità | Volumetrica | IRSA 2010 B |
B.O.D. | Respirometrica | IRSA 5100 |
C.O.D. | Volumetrica | IRSA 5110 A |
Cloruri | Volumetrica | IRSA 4070 A |
Materiali grossolani | m.i. | m.i. |
Solfiti | Volumetrica | IRSA 4130 |
Oli e grassi | Gravimetrica | IRSA 5140 A |
Solidi sedimentabili | Imhoff | IRSA 2060 |
Solidi sospesi | Gravimetrica | IRSA 2050 |
Solfati | Volumetrica | IRSA 4130 |
Rame | Assorbimento Atomico | IRSA 3170 A |
Cadmio | Assorbimento Atomico | IRSA 3060 A |
Cromo totale | Assorbimento Atomico | IRSA 3080 A |
Ferro | Assorbimento Atomico | IRSA 3090 A |
Piombo | Assorbimento Atomico | IRSA 3150 A |
Manganese | Assorbimento Atomico | IRSA 3120 A |
Molibdeno | m.i. | m.i. |
Nichel | Assorbimento Atomico | IRSA 3140 A |
Argento | m.i. | m.i. |
Zinco | Assorbimento atomico | IRSA 3230 A |
Calcio | Assorbimento Atomico | IRSA 3070 |
Magnesio | Assorbimento Atomico | IRSA 3110 |
Sodio | Assorbimento Atomico | IRSA 3190 |
Potassio | Assorbimento Atomico | IRSA 3160 |
Arsenico | Assorbimento Atomico | IRSA 3020 A |
Alluminio | Assorbimento Atomico | IRSA 3010 A |
Cromo VI | Assorbimento Atomico | IRSA 3080 A2 |
Bario | Assorbimento Atomico | IRSA 3030 |
Mercurio | Assorbimento Atomico | IRSA 3130 A |
Selenio | Assorbimento Atomico | IRSA 3180 A |
Stagno | Assorbimento Atomico | IRSA 3200 A |
Vanadio | m.i. | m.i. |
Berillio | Assorbimento Atomico | IRSA 3040 |
Boro | Spettrofotometrico | IRSA 3050 |
Bromo | Spettrofotometrico | m.i. |
Cianuri | Spettrofotometrico | IRSA 4050 |
Tensioattivi non ionici | Potenziometrica | IRSA 5160 |
Tensioattivi anionici | Spettrofotometrico | IRSA 5150 |
Azoto ammoniacale | Spettrofotometrico | IRSA 4010 |
Nitrati | Spettrofotometrico | IRSA 4020 |
Nitriti | Spettrofotometrico | IRSA 4030 |
Azoto totale | m.i. | m.i. |
Tensioattivi totali | m.i. | m.i. |
Fenoli | Spettrofotometrico | IRSA 5060 |
Cloro attivo libero | Spettrofotometrico | IRSA 4060 |
Fosforo Totale | Spettrofotometrico | IRSA 4090 |
Sulfuri | Volumetrica | IRSA 4140 |
Torbidità | Spettrofotometrico | IRSA 2120 |
Fluoruri | Spettrofotometrico | IRSA 4080 A |
Idrocarburi totali | Gas Cromatografia | IRSA 5140 |
Aldeidi alifatiche | Spettrofotometrico | IRSA 5010 |
Ammine alifatiche | Gas Cromatografia | IRSA 5020 |
Pesticidi Organoclorurati | Gas Cromatografia | IRSA 5070 |
Triazine | Gas Cromatografia | IRSA 5050 |
Pesticidi Organofosforici | Gas Cromatografia | IRSA 5080 |
Idrocarburi policiclici aromatici | Gas Cromatografia | EPA 6440B |
Composti Fenolici | Spettrofotometrico | IRSA 5060 |
Policlorobifenili e Policloroterfenili | Gas Cromatografia | IRSA 5090 |
Idrocarburi aromatici volatili | Gas Cromatografia | IRSA 5120 |
Composti alogenati volatili | Gas Cromatografia | IRSA 5130 |
Odore | Olfattivo | IRSA 2070 |
Campionamento (da aggiungere costo chilometrico) | --- | --- |
|
Natura e provenienza del campione |
|
|
|
Inserire i seguenti dati personali: |
Nome* | | |
Cognome* | | |
Via* | | |
Numero civico* | | |
Città* | | |
CAP* | | |
Telefono* | | |
Fax | | |
E-mail | | |
Codice fiscale* | | |
*campi obbligatori |
|
Nel caso di impresa/società inserire i dati relativi: |
Ragione sociale | | |
Sede | | |
Via | | |
Numero civico | | |
CAP | | |
Partita IVA | | |
Codice iscritti (facoltativo) | | |
|
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base a quanto disposto dal Codice della Privacy - D.Lgs.n.196/2003. |
|